Тарифы и цены на продвижение сайтов
Тариф
						«Базовый»
						«Оптимальный»
						«Расширенный»
						«Интернет-магазин»
					Поисковая система
						Яндекс
						Яндекс или Google
						Яндекс и Google
						Яндекс и Google
					Первичный SEO-аудит сайта
						Да
						Да
						Да
						Да
					SEO-рекомендации по доработке сайта
						Да
						Да
						Да
						Да
					Установка SSL-сертификата, склейка зеркал
						Да
						Да
						Да
						Да
					Юзабилити-аудит
						Нет
						Нет
						Да
						Да
					Гарантии
						Нет
						Нет
						Да
						Да
					Регионы продвижения
						1 регион
						1 регион
						1 регион
						1 регион
					KPI
						По позициям
						По позициям
						По позициям и трафику
						По позициям и трафику
					Отчётность
						1 раз в месяц
						1 раз в месяц
						2 раза в месяц
						2 раза в месяц
					Минимальный срок работ
						6 месяцев
						6 месяцев
						7 месяцев
						7 месяцев
					Мониторинг, анализ и аналитика
						
						
						
						
					Подключение и настройка систем веб-аналитики
						Да
						Да
						Да
						Да
					Еженедельный мониторинг видимости и позиций сайта в поисковых системах
						Да
						Да
						Да
						Да
					Еженедельный мониторинг видимости и позиций конкурентов в поисковых системах
						Нет
						Да
						Да
						Да
					Еженедельный сбор сниппетов релевантных страниц сайта из ТОП-а поисковой выдачи
						Нет
						Да
						Да
						Да
					Ежемесячный технический аудит сайта
						Нет
						Нет
						Да
						Да
					Расширенная аналитика (сквозная аналитика, колтрекинг и веб-аналитика)
						Нет
						Нет
						Да
						Да
					Подключение и настройка электронной торговли и коммерции
						Нет
						Нет
						Нет
						Да
					Копирайтинг, web-дизайн, вёрстка и программирование
						
						
						
						
					Разработка технических заданий на LSI-копирайтинг
						Да
						Да
						Да
						Да
					Копирайтинг текстов для посадочных страниц
						Да
						Да
						Да
						Да
					Корректура и редактура текстов для посадочных страниц
						Да
						Да
						Да
						Да
					Вайрфрейминг и прототипирование
						Нет
						Нет
						Да
						Да
					web-дизайн, ч
						18
						23
						30
						36
					html-вёрстка и web-программирование, ч
						38
						43
						52
						60
					Семантическое ядро и ключевые запросы
						
						
						
						
					Подбор семантического ядра
						Да
						Да
						Да
						Да
					Кластеризация семантического ядра
						Да
						Да
						Да
						Да
					Определение интента запросов
						Да
						Да
						Да
						Да
					Разработка url-структуры сайта
						Да
						Да
						Да
						Да
					Продвижение запросов с коммерческим интентом
						Да
						Да
						Да
						Да
					Продвижение запросов с информационным интентом
						Нет
						Нет
						Да
						Да
					Количество продвигаемых направлений (кластеров ключевых запросов)
						До 5
						До 12
						До 15
						-
					Количество продвигаемых запросов
						До 100
						До 150
						До 210
						До 300